Consider the following information:
| Column-A | Column-B | Column-C |
|---|
| 1. Smoke | Colloid | Gas in solid |
| 2. Milk | Emulsion | Homogeneous |
| 3. Pumice stone | Foam | Heterogeneous |
In how many of the above rows is the given information correctly matched?
निम्नलिखित जानकारी पर विचार करेंः
| कॉलम-A | कॉलम-B | कॉलम-C |
|---|
| 1. धुआँ | कोलाइड | ठोस रूप में गैस |
| 2. दूध | इमल्शन | समांगी |
| 3. झाँवा पत्थर | फोम | विषमांगी |
उपर्युक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गयी जानकारी सही ढंग से मेल खाती है ?