| List A (Concept) | List B (Description) |
| 1. Total Product (TP) | (i) Additional cost of producing one more unit |
| 2. Marginal Cost (MC) | (ii) Total output produced by a given quantity of inputs |
| 3. Average Fixed Cost (AFC) | (iii) Total fixed cost divided by the quantity of output |
Which of the following matches is correct?
| सूची A (अवधारणा) | सूची B (विवरण) |
| 1. कुल उत्पाद (TP) | (i) एक और इकाई के उत्पादन की अतिरिक्त लागत |
| 2. सीमांत लागत (MC) | (ii) आगतों की दी गई मात्रा द्वारा उत्पादित कुल निर्गत |
| 3. औसत स्थिर लागत (AFC) | (iii) कुल स्थिर लागत को निर्गत की मात्रा से विभाजित किया गया |
निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है?