Consider the following pairs:
| Neolithic/Chalcolithic Site | Region |
| 1. Daojali Hading | North-Eastern India |
| 2. Brahmagiri | Southern India |
| 3. Nevasa | Central India |
| 4. Inamgaon | Western India |
How many of the pairs given above are
correctly matched?
निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:
| नवपाषाण/ताम्रपाषाण स्थल | क्षेत्र |
| 1. दाओजली हाडिंग | उत्तर-पूर्वी भारत |
| 2. ब्रह्मगिरि | दक्षिणी भारत |
| 3. नेवासा | मध्य भारत |
| 4. इनामगाँव | पश्चिमी भारत |
उपर्युक्त युग्मों में से कितने
सही सुमेलित हैं?